| ردیف | نام محصول ضایعات | قیمت (به تومان) |
|---|---|---|
| 1 | روغنی نرمه | 48000 |
| 2 | روغنی ضخیم | 48000 |
| 3 | سوپر ویژه | 47000 |
| 4 | گالوانیزه | 44100 |
| 5 | حلب بدون چاپ | 44100 |
| 6 | حلب لاک دار | 43800 |
| 7 | سنگین بار درب و پنجره | 42400 |
| 8 | کلافی | 44100 |
| 9 | ورق روکش دار خودرویی | 44100 |
| 10 | ویژه بار | 44400 |
| 11 | سنگین بار برشی | 41900 |
| 12 | سنگین یک و دو زیر 50 سانتی متر | 42400 |
| 13 | سبک بار | 41400 |
| 14 | ویژه بار برشی | 43900 |
| 15 | چدن | 44100 |
| 16 | سفاله پوشالی | 39300 |
| 17 | آلیاژی (قطعات دستگاه و پرس) | 41100 |
| تاریخ | 1405/04/31 | پرداخت 5 روز کاری |








